Условные обозначения размеров растений:
C1 ... C30 - Объем контейнера в литрах.
КОМ - растение с комом земли упакованное в металлическую сетку
250 - 300 - Размер растения в сантиметрах.
Pa100-300 - Высота штамба
2Пr 25-30 - Обхват ствола в сантиметрах на высоте 1 метр
Sol - Солитерное растение
Производители посадочного материала:
rus - Россия
de - Германия
pl - Польша
nl - Нидерланды
* - растения временно отсутствуют, возможна поставка под заказ
Название русское | Название латинское | Размер | Обхв. ст./ упаковка/пр-ль |
Хвойные деревья - Ель | |||
Ель канадская Conica | Picea glauca Conica | 125-150 | C 80 |
Ель канадская Conica | Picea glauca Conica | 150-175 | Sol C 135 |
Ель колючая Edith | Picea pungens Edith | 100-125 | Sol C 35 |
Ель колючая Edith | Picea pungens Edith | 175-200 | Sol C 160 |
Ель колючая Fat Albert | Picea pungens Fat Albert | 150- 150 | Sol C 80 |
Ель колючая Fat Albert | Picea pungens Fat Albert | 225- 250 | Sol C 110 |
Ель колючая Fat Albert | Picea pungens Fat Albert | 275- 300 | Sol C 130 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | 125- 150 | C 50 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | 150- 175 | C 65 |
Ель колючая Iseli Fastigiate | Picea pungens Iseli Fastigiate | 80- 100 | C 25 |
Ель колючая Iseli Fastigiate | Picea pungens Iseli Fastigiate | 125- 150 | C 35 |
Ель колючая голубая | Picea pungens Glauca | 125-150 | C 35 |
Ель колючая голубая | Picea pungens Glauca | 150-175 | C 50 |
Ель колючая голубая | Picea pungens Glauca | 200-225 | C 65 |
Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | 80-100 | C35 |
Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | 150-175 | Sol C 160 |
Ель обыкновенная Акрокона | Picea abies Acrocona | 80-100 | C 35 |
Ель обыкновенная Акрокона | Picea abies Acrocona | 100-125 | C 90 |
Ель обыкновенная Barryi | Picea abies Barryi | 50-60 | C 20 |
Ель обыкновенная Barryi | Picea abies Barryi | 70-80 | C 35 |
Ель обыкновенная Columnaris | Picea abies Columnaris | 175-200 | Sol C 65 |
Ель обыкновенная Columnaris | Picea abies Columnaris | 175-200 | Sol C 90 |
Ель обыкновенная Columnaris | Picea abies Columnaris | 200-225 | Sol C 110 |
Ель обыкновенная Inversa | Picea abies Inversa | 200-250 | C 90 |
Ель обыкновенная Inversa | Picea abies Inversa | 250-300 | C 110 |
Ель обыкновенная Will's Zwerg | Picea abies Will's Zwerg | 125-150 | C 50 |
Ель обыкновенная Will's Zwerg | Picea abies Will's Zwerg | 175-200 | C 90 |
Ель обыкновенная Will's Zwerg | Picea abies Will's Zwerg | 200-225 | C 135 |
Ель сербская | Picea omorica | 175-200 | C 45 |
Ель сербская | Picea omorica | 200-250 | Sol/ ком 3пер. |
Ель сербская | Picea omorica | 250-300 | Sol/ ком 3пер. |
Ель сербская | Picea omorica | 300-350 | Sol/ ком 3пер. |
Ель сербская | Picea omorica | 350-400 | Sol/ ком 4пер. |
Ель сербская Nana | Picea omorica Nana | 100-125 | C 80 |
Ель сербская Nana | Picea omorica Nana | 125-150 | C 90 |
Ель сербская Nana | Picea omorica Nana | 150-175 | C 110 |
Хвойные деревья - Кипарисовик | |||
Кипарисовик нуткинский Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | 200-250 | C 80 |
Кипарисовик нуткинский Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | 250-300 | C 110 |
Кипарисовик нуткинский Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | 300-350 | C 160 |
Хвойные деревья - Лиственница | |||
Лиственница европейская | Larix decidia | 200-250 | Sol C 30 |
Лиственница европейская | Larix decidia | 250-300 | Sol C 110 |
Лиственница европейская | Larix decidia | 400-500 | ком/rus |
Лиственница европейская Пендула | Larix decidia Pendula | Pa 40 | C 35 |
Лиственница европейская Пендула | Larix decidia Pendula | Pa 180 | C 110 |
Хвойные деревья - Можжевельник | |||
Можжевельник виргинский Grey Owl | Juniperus virginiana Grey Owl | 150-175 | C 80 |
Можжевельник китайский Blaauw | Juniperus chinensis Blaauw | 100-125 | C 45 |
Можжевельник китайский Plumosa Aurea | Juniperus chinensis Plumosa Aurea | 150-175 | Sol C 130 |
Можжевельник китайский Stricta | Juniperus chinensis Stricta | 100-125 | ком 3пер. |
Можжевельник китайский Stricta | Juniperus chinensis Stricta | 125-150 | ком 3пер. |
Можжевельник обыкновенный Hibernica | Juniperus communis Hibernica | 150-175 | ком 3пер. |
Можжевельник обыкновенный Hibernica | Juniperus communis Hibernica | 200-225 | ком 4пер. |
Можжевельник обыкновенный Horstmann's Pendula | Juniperus communis Horstmann's Pendula | 150-175 | C 50 |
Можжевельник средний Gold Star | Juniperus media Gold Star | 150-175 | C 50 |
Можжевельник средний Hetzii | Juniperus media Hetzii | 125-150 | C 160 Bonsai |
Можжевельник средний Hetzii | Juniperus media Hetzii | 150-175 | C 160 Bonsai |
Можжевельник средний Hetzii | Juniperus media Hetzii | 175-200 | C 160 Bonsai |
Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | 150-175 | C 90 |
Можжевельник средний Pfitzeriana Aurea | Juniperus media Pfitzeriana Aurea | 125-150 | C 130 Bonsai |
Можжевельник средний Pfitzeriana Aurea | Juniperus media Pfitzeriana Aurea | 125-150 | C 160 Bonsai |
Можжевельник скальный Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | 200-225 | C 65 |
Можжевельник скальный Moonglow | Juniperus scopulorum Moonglow | 200-225 | C 65 |
Можжевельник виргинский Canaertii | Juniperus virginiana Canaertii | 100-125 | C 90 Bonsai |
Можжевельник виргинский Glauca | Juniperus virginiana Glauca | 100-125 | C 90 Bonsai |
Хвойные деревья - Пихта | |||
Пихта одноцветная | Abies concolor | 175-200 | C 80 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | 250-275 | Sol C 160 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | 350-400 | Sol C 230 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | 400-450 | ком 5пер. |
Пихта одноцветная | Abies concolor | 500-550 | ком 5пер. |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 225-250 | C 130 |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 300-350 | ком 3пер. |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 350-400 | ком 4пер. |
Пихта корейская (Sämling) | Abies koreana (Sämling) | 600-700 | ком 5пер. |
Хвойные деревья - Сосна | |||
Сосна веймутова Macopin | Pinus strobus Macopin | 100-125 | Sol C 50 |
Сосна веймутова Macopin | Pinus strobus Macopin | 150-175 | Sol C 65 |
Сосна веймутова Minima | Pinus strobus Minima | 100-125 | C 45 |
Сосна веймутова Minima | Pinus strobus Minima | 125-150 | C 130 |
Сосна веймутова Radiata | Pinus strobus Radiata | 100-125 | C 65 |
Сосна веймутова Radiata | Pinus strobus Radiata | 100-125 | C 90 |
Сосна веймутова Radiata | Pinus strobus Radiata | 125-150 | C 160 Bonsai |
Сосна веймутова Secrest | Pinus strobus Secrest | 150-175 | C 130 |
Сосна горная | Pinus mugo | 130 | C 230 Bonsai |
Сосна горная Gnom | Pinus mugo Gnom | 100-125 | C 65 |
Сосна горная Gnom | Pinus mugo Gnom | 100-125 | C 90 Bonsai |
Сосна горная Gnom | Pinus mugo Gnom | 150 | C 230 Bonsai |
Сосна горная Humpy | Pinus mugo Humpy | 80-100 | C 35 |
Сосна горная Mops | Pinus mugo Mops | 80-100 | C 35 |
Сосна горная Mops | Pinus mugo Mops | 80-100 | C 65 |
Сосна горная Мугус | Pinus mugo Mughus | 80-100 | Sol C 230 |
Сосна горная Мугус | Pinus mugo Mughus | 80-100 | Sol C 100 |
Сосна горная Мугус | Pinus mugo Mughus | 100-125 | Sol C 230 |
Сосна горная Мугус | Pinus mugo Mughus | 175-200 | Sol C 600 |
Сосна горная Pumilio | Сосна горная Pumilio | 70-80 | C 50 |
Сосна горная Pumilio | Сосна горная Pumilio | 80-100 | C 90 |
Сосна кедровая | Pinus cembra | 125-150 | C 90 |
Сосна кедровая | Pinus cembra | 250-275 | Sol/ ком 6пер. |
Сосна кедровая | Pinus cembra | 300-350 | Sol/ ком 7пер. |
Сосна скрученная | Pinus contorta Compacta | 175-200 | C 350 Bonsai |
Сосна малоцветковая Negishi | Pinus parviflora Negishi | 80-100 | C 50 |
Сосна малоцветковая Negishi | Pinus parviflora Negishi | 100-125 | C 90 |
Сосна обыкновенная Norske Typ | Pinus sylvestris Norske Typ | 175-200 | C 130 |
Сосна обыкновенная Norske Typ | Pinus sylvestris Norske Typ | 150-175 | ком 4пер. |
Сосна обыкновенная Watereri | Pinus sylvestris Watereri | 100-125 | C 45 |
Сосна обыкновенная Watereri | Pinus sylvestris Watereri | 100-125 | C 230 Bonsai |
Сосна обыкновенная Watereri | Pinus sylvestris Watereri | 125-150 | C 230 Bonsai |
Сосна обыкновенная Watereri | Pinus sylvestris Watereri | 150-175 | C 230 |
Сосна голубая (кедровый стланик) | Pinus pumila Glauca | 125-150 | C 130 |
Сосна черная Австрийская | Pinus nigra Austriaca | 175-200 | C 130 |
Сосна черная Австрийская | Pinus nigra Austriaca | 300-350 | Sol/ ком 4пер. |
Сосна черная Австрийская | Pinus nigra Austriaca | 350-400 | Sol/ ком 6пер. |
Сосна черная Hornibrookiana | Pinus nigra Hornibrookiana | 100-125 | C 45 |
Сосна Румелийская | Pinus peuce | 125-150 | C 50 |
Сосна Румелийская | Pinus peuce | 150-175 | Sol C 90 |
Хвойные деревья - Тсуга | |||
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 200-250 | Sol C 90 |
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 175-200 | Sol C 110 |
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 275-300 | Sol C 135 |
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 250-275 | Sol C 160 |
Хвойные деревья - Туя западная | |||
Туя западная Brabant | Thuja occ. Brabant | 220-240 | C 50 |
Туя западная Smaragd | Thuja occ. Smaragd | 250-300 | C 90 |
Туя западная Smaragd | Thuja occ. Smaragd | 300-350 | C 130 |
Туя западная Smaragd | Thuja occ. Smaragd | 300-350 | Sol/ ком 4пер. |
Туя западная Smaragd | Thuja occ. Smaragd | 350-400 | Sol/ ком 4пер. |
Крупномерные деревья - Береза | |||
Береза повислая | Betula pendula | 16-18 | Pa /3 пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 18-20 | Pa /3 пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 20-25 | Pa /3 пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 25-30 | Pa /3 пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 30-35 | Pa /3 пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 35-40 | Pa /3 пер. |
Береза повислая | Betula pendula | 40-45 | Pa /3 пер. |
Береза повислая Youngii | Betula pendula Youngii | 14-16 | C 90 |
Береза повислая Youngii | Betula pendula Youngii | 16-18 | Sol/ C 110/ Ра 180 |
Береза повислая Youngii | Betula pendula Youngii | 20-25 | Pa180 /3 пер. |
Береза Жакмана | Betula utilis jacquemontii | 16-18 | Pa /3 пер. |
Береза Жакмана | Betula utilis jacquemontii | 18-29 | Pa /3 пер. |
Береза Жакмана | Betula utilis jacquemontii | 20-25 | Pa /3 пер. |
Крупномерные деревья - Вяз | |||
Вяз шершавый Camperdownii | Ulmus glabra Camperdownii | C 65 | 14-16 |
Вяз шершавый Camperdownii | Ulmus glabra Camperdownii | C 130 | 20-25 |
Крупномерные деревья - Дуб | |||
Дуб черешчатый | Quercus robur | 14-16 | Pa /3 пер. |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 16-18 | Pa /3 пер. |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 18-20 | Pa /3 пер. |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 20-25 | Pa /4 пер. |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 30-35 | Pa /4 пер. |
Дуб красный | Quercus rubra | 16-18 | Pa /3 пер. |
Дуб красный | Quercus rubra | 18-20 | Pa /3 пер. |
Дуб красный | Quercus rubra | 20-25 | Pa /4 пер. |
Дуб красный | Quercus rubra | 30-35 | Pa /4 пер. |
Крупномерные деревья - Ива | |||
Ива белая | Salix alba | 14-16 | Pa /3 пер. |
Ива белая | Salix alba | 16-18 | Pa /3 пер. |
Ива белая Tristis | Salix alba Tristis | 16-18 | Pa /3 пер. |
Ива белая Tristis | Salix alba Tristis | 30-35 | Pa /4 пер. |
Крупномерные деревья - Ирга | |||
Ирга обыкновенная | Amelanchier lamarckii | 350-400 | ком/rus |
Ирга обыкновенная | Amelanchier lamarckii | 200-250 | Pa /3 пер. |
Ирга обыкновенная | Amelanchier lamarckii | 250-275 | Pa /3 пер. |
Крупномерные деревья - Катальпа | |||
Катальпа бигнониевидная | Catalpa bignonioides | 16-18 | C 65 |
Катальпа бигнониевидная | Catalpa bignonioides | 18-20 | C 80 |
Катальпа бигнониевидная | Catalpa bignonioides | 20-25 | C 90 |
Крупномерные деревья - Каштан конский | |||
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 16-18 | Pa /3 пер. |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 18-20 | Pa /3 пер. |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 20-25 | Pa /3 пер. |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 25-30 | Pa /4 пер. |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 30-35 | Pa /5 пер. |
Каштан конский Baumannii | Aesculus hippocastanum Baumannii | 16-18 | Pa /3 пер. |
Каштан конский Baumannii | Aesculus hippocastanum Baumannii | 18-20 | Pa /3 пер. |
Каштан конский Baumannii | Aesculus hippocastanum Baumannii | 20-25 | SoL/Pa /5 пер. |
Крупномерные деревья - Клен | |||
Клен полевой | Acer campestre | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен полевой | Acer campestre | 18-20 | Pa /3 пер. |
Клен полевой | Acer campestre | 20-25 | Pa /3 пер. |
Клен Фримана Autumn Blaze | Acer freemanii Autumn Blaze | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен Фримана Autumn Blaze | Acer freemanii Autumn Blaze | 18-20 | Pa /3 пер. |
Клен Фримана Autumn Blaze | Acer freemanii Autumn Blaze | 20-25 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный | Acer platanoides | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный | Acer platanoides | 18-20 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный | Acer platanoides | 20-25 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | 300-350 | Sol C 230 |
Клен остролистный Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | 200 250 | Pa /5 пер. |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | 18-20 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | 20-25 | Pa /4 пер. |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | 25-30 | Pa /5 пер. |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | 30-35 | Pa /5 пер. |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | Pa 125 30- 35 | SoL/Pa /5 пер. |
Клен остролистный Deborah | Acer platanoides Deborah | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Deborah | Acer platanoides Deborah | 18-20 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Deborah | Acer platanoides Deborah | 20-25 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Deborah | Acer platanoides Deborah | 20-25 | SoL/Pa /5 пер. |
Клен остролистный Drummondii | Acer platanoides Drummondii | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Drummondii | Acer platanoides Drummondii | 18-20 | Pa /4 пер. |
Клен остролистный Drummondii | Acer platanoides Drummondii | 20-25 | Pa /4 пер. |
Клен остролистный Emerald Queen | Acer platanoides Emerald Queen | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Emerald Queen | Acer platanoides Emerald Queen | 18-20 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Emerald Queen | Acer platanoides Emerald Queen | 20-25 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Farlake's Green | Acer platanoides Farlake's Green | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Farlake's Green | Acer platanoides Farlake's Green | 18-20 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Farlake's Green | Acer platanoides Farlake's Green | 20-25 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | 18-20 | Pa /4 пер. |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | 20-25 | Pa /4 пер. |
Клен красный | Acer rubrum | 300-400 | C 160 |
Клен красный | Acer rubrum | 300-400 | C 230 |
Клен красный October Glory | Acer rubrum October Glory | 16-18 | Pa /3 пер. |
Клен красный October Glory | Acer rubrum October Glory | 18-20 | Pa /4 пер. |
Клен красный October Glory | Acer rubrum October Glory | 20-25 | Pa /4 пер. |
Клен остролистный (кустовая форма) | Acer platanoides | 300-350 Sol | ком/rus |
Крупномерные деревья - Липа | |||
Липа мелколистная | Tilia cordata | 18-20 | Pa /3 пер. |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 20-25 | Pa /3 пер. |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 25-30 | Pa /4 пер. |
Липа мелколистная Erecta | Tilia cordata Erecta | 18-20 | Pa /3 пер. |
Липа мелколистная Erecta | Tilia cordata Erecta | 20-25 | Pa /3 пер. |
Липа мелколистная Erecta | Tilia cordata Erecta | 25-30 | Pa /4 пер. |
Липа мелколистная Erecta | Tilia cordata Erecta | 30-35 | Pa /4 пер. |
Липа мелколистная Greenspire | Tilia cordata Greenspire | 18-20 | Pa /3 пер. |
Липа мелколистная Greenspire | Tilia cordata Greenspire | 20-25 | Pa /3 пер. |
Липа мелколистная Greenspire | Tilia cordata Greenspire | 25-30 | Pa /4 пер. |
Липа европейская Pallida | Tilia europaea Pallida | 18-20 | Pa /3 пер. |
Липа европейская Pallida | Tilia europaea Pallida | 20-25 | Pa /3 пер. |
Липа европейская Pallida | Tilia europaea Pallida | 25-30 | Pa /3 пер. |
Крупномерные деревья - Рябина | |||
Рябина круглолистная Lutescens | Sorbus aria Lutescens | 14-16 | C 60 |
Рябина круглолистная Lutescens | Sorbus aria Lutescens | 16-18 | Pa /3 пер. |
Рябина круглолистная Magnifica | Sorbus aria Magnifica | 14-16 | Pa /3 пер. |
Рябина круглолистная Magnifica | Sorbus aria Magnifica | 16-18 | Pa /3 пер. |
Рябина круглолистная Magnifica | Sorbus aria Magnifica | 18-20 | Pa /3 пер. |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 16-18 | Pa /3 пер. |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 18-20 | Pa /3 пер. |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 20-25 | Pa /3 пер. |
Рябина обыкновенная Edulis | Sorbus aucuparia Edulis | 16-18 | Pa /3 пер. |
Рябина обыкновенная Edulis | Sorbus aucuparia Edulis | 18-20 | Pa /3 пер. |
Рябина обыкновенная Edulis | Sorbus aucuparia Edulis | 20-25 | Pa /3 пер. |
Рябина тюрингская | Sorbus thuringiaca Fastigiata | 16-18 | Pa /3 пер. |
Рябина тюрингская | Sorbus thuringiaca Fastigiata | 18-20 | Pa /3 пер. |
Рябина тюрингская | Sorbus thuringiaca Fastigiata | 20-25 | Pa /3 пер. |
Рябина обыкновенная (кустовая форма) | Sorbus aucuparia | 300-350 | ком/rus |
Крупномерные деревья - Сирень | |||
Сирень китайская | Syringa chinensis | 125-150 | C 90 |
Сирень китайская | Syringa chinensis | 150-175 | C 110 |
Сирень венгерская | Syringa josikaea | 200-250 | C 130 |
Сирень пониклая | Syringa reflexa | 200-250 | C 110 |
Сирень обыкновенная Andenken an L.Späth | Syringa vulgaris Andenken an L.Späth | 150-175 | Sol C 65 |
Сирень обыкновенная Andenken an L.Späth | Syringa vulgaris Andenken an L.Späth | 175-200 | Sol C 90 |
Сирень обыкновенная Andenken an L.Späth | Syringa vulgaris Andenken an L.Späth | 175-200 | Sol C 110 |
Сирень обыкновенная Charles Joly | Syringa vulgaris Charles Joly | 150-175 | Sol C 65 |
Сирень обыкновенная Charles Joly | Syringa vulgaris Charles Joly | 175-200 | Sol C 90 |
Сирень обыкновенная Michel Buchner | Syringa vulgaris Michel Buchner | 150-175 | Sol C 65 |
Сирень обыкновенная Michel Buchner | Syringa vulgaris Michel Buchner | 175-200 | Sol C 90 |
Крупномерные деревья - Ясень | |||
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | 16-18 | Pa /3 пер. |
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | 18-20 | Pa /3 пер. |
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | 20-25 | Pa /3 пер. |
Ясень обыкновенный Westhof's Glorie | Fraxinus excelsior Westhof's Glorie | 16-18 | Pa /3 пер. |
Ясень обыкновенный Westhof's Glorie | Fraxinus excelsior Westhof's Glorie | 18-20 | Pa /3 пер. |
Ясень обыкновенный Westhof's Glorie | Fraxinus excelsior Westhof's Glorie | 20-25 | Pa /3 пер. |
Плодовые деревья и кустарники | |||
Яблоня Бессемянка мичуринская | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Бессемянка мичуринская | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Мелба | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Мелба | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Папировка | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Папировка | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Антоновка | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Антоновка | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Коричное полосатое | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Коричное полосатое | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Уэлси | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Уэлси | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Богатырь | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Богатырь | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Белый налив | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Белый налив | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Дюшес | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Дюшес | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Яблоня Медуница | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Яблоня Медуница | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Груша Детская | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Груша Детская | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Груша Лада | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Груша Лада | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Груша Северянка | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Груша Северянка | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Груша Чижовская | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Груша Чижовская | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Груша Велеса | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Груша Велеса | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Груша Память Жигалова | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Груша Память Жигалова | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Любская | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Любская | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Молодежная | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Молодежная | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Владимирская | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Владимирская | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Тургеневская | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Тургеневская | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Гриот Московский | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Гриот Московский | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Шоколадница | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Шоколадница | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Шубинка | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Шубинка | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Склянка | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Склянка | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Вишня Память Трубицына | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Вишня Память Трубицына | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Слива Красный шар | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Слива Красный шар | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Слива венгерка Московская | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Слива венгерка Московская | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Слива Скороплодная | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Слива Скороплодная | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Слива Волжская красавица | 4-5 лет | ком /2 пер | |
Слива Волжская красавица | 6-7 лет | ком /3 пер | |
Слива Евразия-21 |
Род насчитывает около 100 видов, которые растут по всему северному полушарию. Это листопадные кустарники или деревья некрупных размеров. Главным украшением рябины являются яркие плоды, которые созревают осенью в большом количестве. Они могут быть красными, оранжевыми, и даже белыми. Так же красивы и ажурная крона и яркая осенняя окраска. Некоторые сорта очень хорошо подходят для озеленения городских территорий. Все рябины являются хорошими медоносами, а осенью привлекают в сад большое количество птиц. В продаже встречаются сладкоплодные сорта рябины отечественной селекции – Невежинская, Гранатная и т.д.
Рябина обыкновенная– привлекательное дерево средней величины до 10 метров высотой и до 6 метров шириной с одним или несколькими стволами. Форма кроны сначала яйцевидная, затем свободная. В молодости быстрорастущая – до 50-80см в год.
Хорошо растет как на солнце, так и в полутени, предпочитает прохладные, влажные места, чувствительна к высоким температурам. Почвы предпочитает от сухих до влажных, чувствительна к долгим и сильным засухам, быстро погибает на сильно щелочных почвах, не переносит засоления.Листья перистые, тускло-зеленые, снизу голубоватые, осенью желто-оранжевые или кирпично-красные.